
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBR - 231 | 8145 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 230 | 7705 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBR - 229 | 7607 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBR - 228 | 9620 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBR - 227 | 0408 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBR - 226 | 7486 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | LBR - 225 | 5506 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBR - 224 | 8017 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 223 | 3075 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBR - 222 | 3591 |
